ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-QD070W - 14" WUXGA OLED, Intel Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD
14", Intel Core Ultra 7 256V, 16 GB, 1000 GB, DEMehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der ASUS VivoBook S 14 OLED S5406SA-QD070W ist ein leistungsstarker Gaming Laptop, der mit einem 14-Zoll WUXGA OLED-Display ausgestattet ist. Dieses hochauflösende Display bietet eine brillante Farbdarstellung und eine schnelle Reaktionszeit von nur 0,2 ms, was es ideal für Gaming und kreative Anwendungen macht. Angetrieben wird der Laptop von einem Intel Core Ultra 7 256V Prozessor, der eine hohe Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen gewährleistet. Mit 16 GB LPDDR5X RAM und einer 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD bietet das Gerät ausreichend Speicherplatz und Geschwindigkeit für alle Ihre Anforderungen. Der Laptop ist mit Windows 11 Home vorinstalliert und bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter Thunderbolt 4 und HDMI 2.1, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Das schlanke und leichte Design macht ihn zudem zu einem idealen Begleiter für unterwegs.
- OLED-Display mit 100% DCI-P3 Farbraum für lebendige Farben
- Intel Arc Graphics für verbesserte Grafikleistung
- Wi-Fi 7 Unterstützung für schnellere und stabilere Internetverbindungen
- MIL-STD-810H zertifiziert für erhöhte Robustheit
- Lange Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden bei Videowiedergabe.
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Tastaturlayout | Deutschland |
Artikelnummer | 53721822 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 90NB15R3-M003K0 |
Release-Datum | 21.12.2024 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Neutral Black |
Notebooktyp | Gaming Laptop |
Modellnummer | S5406SA-QD070W |
Prozessortyp | Intel Core Ultra 7 256V |
Taktfrequenz | 2.20 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.80 GHz |
Max. TDP | 37 W |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 4 -Core |
Anzahl Efficiency Kerne | 4 -Core |
Anzahl Threads | 8 |
Cache | 26 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Onboard Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeichertyp | LPDDR5X-RAM |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Grafikkarten Serie | Intel Arc Graphics |
Grafikkarten Modell | Intel Arc Graphics |
Bildauflösung | WUXGA |
Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14" |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 1000 GB |
Kapazität SSD | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
USB-Anschlüsse | Thunderbolt 4 |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.0 (2x) |
Video-Anschlüsse | Thunderbolt 4 (2x) |
Audio-Anschlüsse | Klinke 3.5mm Line In (1x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
HDMI Version | 2.1 |
DisplayPort Version | 1.4 |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Sprache | Deutsch |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Notebook Lautsprechertyp | Eingebaute Lautsprecher |
Frontkamera Auflösung | 2 Mpx |
Max. Videoauflösung Rückkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Sicherheit | Trusted Platform Module |
Kabellose Übertragung | WLAN |
Bluetooth Version | 5.4 |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Akkutyp | Li-Ion |
Anzahl Zellen | 4 Zellen |
Leistungskapazität | 75 Wh |
Max. Laufzeit | 27 h |
Netzteilstärke | 65 W |
USB Typ C Stromversorgung | 65 W |
Tastaturlayout | Deutschland |
Eingabegerät | Touchpad |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Herstellerkompensation | Der Hersteller ASUS kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Microsoft 365 (30-Tage Testversion) |
Höhe | 1.59 cm |
Tiefe | 22.19 cm |
Breite | 31.05 cm |
Gewicht | 1.30 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage RückgaberechtRückgaberichtlinien