Captiva Notebook Advanced Gaming I84-745 i9-14900HX (16.0, 64GB, 2TB SSD, GeForce RTX4060 8GB, w/o O
16", Intel Core i9-14900HX, 64 GB, 2000 GB, DENur 2 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der Captiva Notebook Advanced Gaming I84-745 ist ein leistungsstarker Gaming-Laptop, der für anspruchsvolle Nutzer entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Intel Core i9-14900HX Prozessor, der über 24 Kerne verfügt, bietet dieses Gerät eine herausragende Rechenleistung, die für moderne Spiele und kreative Anwendungen erforderlich ist. Der 16-Zoll WQXGA Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgt für eine flüssige und gestochen scharfe Darstellung, die das Gaming-Erlebnis erheblich verbessert. Mit 64 GB DDR5 RAM und einer 2 TB M.2 SSD ist der Laptop nicht nur schnell, sondern bietet auch ausreichend Speicherplatz für Spiele und Anwendungen. Die NVIDIA GeForce RTX 4060 Grafikkarte mit 8 GB dediziertem Speicher ermöglicht es, die neuesten Spiele in hoher Qualität zu spielen. Darüber hinaus unterstützt der Laptop moderne Verbindungstechnologien wie Wi-Fi 6 und Bluetooth, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für Gamer und kreative Profis macht.
- Intel Core i9-14900HX Prozessor mit 24 Kernen
- 16 Zoll WQXGA Display mit 240 Hz Bildwiederholfrequenz
- 64 GB DDR5 RAM für hohe Multitasking-Leistung
- 2 TB M.2 SSD für schnellen Zugriff auf Daten
- NVIDIA GeForce RTX 4060 mit 8 GB dediziertem Grafikspeicher.
Prozessor-Familie | Core i9 14th Gen |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Pixelauflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Tastaturlayout | Deutschland |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 4060 |
Artikelnummer | 49907440 |
Hersteller | Captiva |
Kategorie | Notebook |
Herstellernr. | 84745 |
Release-Datum | 4.10.2024 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Notebooktyp | Gaming Laptop |
Modellnummer | I84-745 |
Prozessor-Familie | Core i9 14th Gen |
Prozessortyp | Intel Core i9-14900HX |
Taktfrequenz | 1.60 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.80 GHz |
Max. TDP | 55 W |
Anzahl Prozessorkerne | 24 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 8 -Core |
Taktfrequenz Performance Kerne | 2.20 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 5.80 GHz |
Anzahl Efficiency Kerne | 16 -Core |
Taktfrequenz Efficiency Kerne | 1.60 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Efficiency Kerne | 4.10 GHz |
Anzahl Threads | 32 |
Cache | 36 MB |
Chipsatz | Intel HM770 |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Speicherkonfiguration | 2 x 32GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Materialgruppe | Kunststoff, Metall |
Material | Kunststoff, Metall |
Grafikkarten Serie | Intel UHD Graphics |
Grafikkarten Modell | Intel UHD Graphics |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 4060 |
Dedizierter Grafikspeicher | 8 GB |
Bildauflösung | WQXGA |
Pixelauflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 16" |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Technologie | IPS |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 2000 GB |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
USB-Anschlüsse | Thunderbolt |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.2 Gen 1 (3x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort |
Audio-Anschlüsse | Mikrofon |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Notebook Lautsprechertyp | Nahimic Audio |
Anzahl Lautsprecher | 2 x |
Frontkamera Auflösung | 1 Mpx |
Sicherheit | Slot für Kensington Schloss |
Ethernet Controller | Intel |
Max. Port Geschwindigkeit | 1 Gbit/s |
Kabellose Übertragung | Bluetooth |
Bluetooth Version | 5.3 |
WLAN Kontroller | WLAN: Ja |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Akkutyp | LiPo |
Leistungskapazität | 99.80 Wh |
Max. Laufzeit | 8 h |
Netzteilstärke | 240 W |
Tastaturlayout | Deutschland |
Eingabegerät | Touchpad |
Ursprungsland | China, Deutschland |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Handbuch, Lithium-Polymer-Akku, Netzteil |
Höhe | 2.66 cm |
Tiefe | 24.20 cm |
Breite | 35.66 cm |
Gewicht | 2.60 kg |
Länge | 43 cm |
Breite | 43 cm |
Höhe | 12 cm |
Gewicht | 4.26 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 12.Gigabyte3,7 %
- 13.Erazer4 %
- 14.MSI6,1 %
- 15.Captiva7 %
- 16.Medion7,2 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 7.Lenovo10 Tage
- 9.Microsoft11 Tage
- 10.Captiva12 Tage
- 11.Medion17 Tage
- 12.Dell19 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Notebook» retourniert.
Quelle: Galaxus- 8.ASUS4,7 %
- 9.Medion5,1 %
- 10.Captiva5,9 %
- 11.LG6,4 %
- 12.Gigabyte6,8 %