QNAP TS-464EU-8G
0 TBNur 1 Stück an Lager
Produktinformationen
Das TS-464eU ist mit einem Intel Celeron N5095 Quad-Core Prozessor (Turbo bis zu 2,9 GHz) ausgestattet. Das platzsparende Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung. Mit erweiterbarer Speicherkapazität und funktionsreichen Apps übertrifft das TS-464eU die vorherige Generation. Durch die Einstellung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5-GbE-Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden. Es bietet 4K Medienwiedergabe und Transkodierung in Echtzeit. Zwei M.2 PCIe NVMe SSD Steckplätze unterstützen die Qtier Auto-Tiering Technologie und SSD-Caching. Zwei USB 3.2 Gen 2 10Gbps Ports ermöglichen schnellere Datenübertragung. Es schützt PCs/Macs, virtuelle Maschinen, Software-Container, Cloud-Daten und SaaS-Dienste. Cloud-Speichergateways realisieren hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten.
Anzahl Festplatten Max. | 4 |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
NAS HDD Bestückung | NAS Leergehäuse |
RAID Konfiguration | 0, 1, 10, 5, 6, JBOD |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (2x) |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (2x) |
Dokumente | |
Artikelnummer | 23498509 |
Hersteller | QNAP |
Kategorie | NAS |
Herstellernr. | TS-464EU-8G |
Release-Datum | 7.12.2022 |
Verkaufsrang in Kategorie NAS | 53 von 248 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Aluminium, Schwarz |
NAS HDD Bestückung | NAS Leergehäuse |
Bauart | 19" Rack |
Rack Höheneinheit | 1U |
Anzahl Festplatten Max. | 4 |
Festplattengrösse | 2.5", 3.5", M.2 2242 |
RAID Konfiguration | 0, 1, 10, 5, 6, JBOD |
Arbeitsspeichertyp | DDR4-RAM |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Max. möglicher Arbeitsspeicher | 16 GB |
Datenspeicher Konfiguration | 0 TB |
Festplatte Zusatzfunktionen | Hot Swapping |
Prozessortyp | Intel Celeron N5095 |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.90 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 -Core |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 2.5 Gigabit Ethernet (2x) |
Konnektivität | Ethernet, USB |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (2x) |
Video-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Audio-Anschlüsse | HDMI (1x) |
Interne Anschlussmöglichkeiten | M.2 (2x) |
Daten-Anschlüsse | PS/2 (2x) |
Leistungsaufnahme | 35.30 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 21.11 W |
Anzahl Lüfter | 3 x |
Durchmesser Lüfter | 40 mm |
Redundantes Netzteil | Ja |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | AC, Lan (RJ-45) |
Länge | 32.13 cm |
Breite | 48.26 cm |
Höhe | 4.33 cm |
Gewicht | 4.35 kg |
Länge | 54.20 cm |
Breite | 42.10 cm |
Höhe | 18 cm |
Gewicht | 5.86 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «NAS» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.QNAP0,9 %
- 1.Synology0,9 %
- 3.WD1,6 %
- 4.Asustor2 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.Synology5 Tage
- 2.WD8 Tage
- 3.QNAP10 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «NAS» retourniert.
Quelle: Galaxus- 1.Synology2,3 %
- 2.QNAP2,9 %
- 3.Ugreen3,7 %
- 4.WD4,3 %
- 5.Asustor6,6 %