Philips Hue Argenta Basis BT
350 lm, GU10Aktuell nicht lieferbar
Kostenloser Versand ab 30,–
Produktinformationen
Bringe mit Hue Argenta mehr Farbe in dein Zuhause. Der Spot passt hervorragend in dein Wohnzimmer oder dein Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst du das Licht in einem Raum direkt ein- und ausschalten, dimmen und Lichtszenen einstellen. Oder schliesse eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.
Material | Aluminium |
Anwendungsbereich | Indoor |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. festverbauter, nicht austauschbarer Leuchtmittel |
Lampenfassung Typ | GU10 |
Breite | 30.50 cm |
Höhe | 12.70 cm |
Dokumente | Technisches Datenblatt.pdf |
Artikelnummer | 11235561 |
Hersteller | Philips Hue |
Kategorie | Wandleuchte + Deckenleuchte |
Herstellernr. | 5062231P7 |
Release-Datum | 5.9.2019 |
Verkaufsrang in Kategorie Wandleuchte + Deckenleuchte | 2 von 32567 |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | White |
Materialgruppe | Metall |
Material | Aluminium |
Anwendungsbereich | Indoor |
Verstellbarkeit | Drehbar |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Dimmer Steuerung | externer Regler |
Befestigungsart | Deckenmontage |
Form | Rechteckig |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. festverbauter, nicht austauschbarer Leuchtmittel |
Leuchtmitteltyp | LED Lampe |
Lampenfassung Typ | GU10 |
Gehäuseform | Spot |
Lumen | 350 lm |
Lichtfarbe | Kaltweiss, Neutralweiss, Warmweiss |
Farbtemperatur | 6500 K |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Lampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl Schaltungen | 50000 |
Anzahl Lampen | 2x |
Max. Leistung pro Lampe | 6.50 W |
Stil + Design | Modern |
Smart Home | Kompatibel |
Smart Home System | Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, IFTTT, Microsoft Cortana, Samsung Bixby |
Kommunikationsstandard | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant |
Spannung | 240 V |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Energieverbrauch | 5.50 W |
Leistungsaufnahme | 5.70 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Schutzart (IP Code) | IP20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1x |
Lieferumfang | Leuchtmittel |
Länge | 9 cm |
Breite | 30.50 cm |
Gesamthöhe | 12.70 cm |
Höhe | 12.70 cm |
Durchmesser | 12.70 cm |
Gewicht | 0.74 kg |
Produktsicherheit |
Länge | 35 cm |
Breite | 21 cm |
Höhe | 15 cm |
Gewicht | 1.12 kg |
Rechtliche Bedenken
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 11.Licht-Erlebnisse0,7 %
- 11.Philips0,7 %
- 11.Philips Hue0,7 %
- 16.Maytoni0,8 %
- 17.Ledvance0,9 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.Yeelight0 Tage
- 13.Govee1 Tag
- 14.Philips Hue2 Tage
- 15.Nanoleaf3 Tage
- 15.Steinel3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» retourniert.
Quelle: Galaxus- 17.RZB2,7 %
- 18.Sygonix2,8 %
- 19.Philips Hue2,9 %
- 20.V-TAC3 %
- 21.Luxula3,1 %
Quelle: Galaxus