Philips Hue Centura Basis
350 lm, GU106 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Hue Centura bietet das perfekte Ambiente für jeden Anlass. Ideal für Ihr Wohn- und Schlafzimmer. Steuerung über Bluetooth, um sofort Lichtszenen in einem Raum einzustellen, oder Kombination mit einer Hue Bridge, um die gesamte Funktionssuite freizuschalten.
Anwendungsbereich | Indoor |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. durch Endbenutzer austauschbarer Leuchtmittel |
Lampenfassung Typ | GU10 |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Breite | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Material | Aluminium |
Artikelnummer | 11235569 |
Hersteller | Philips Hue |
Kategorie | Wandleuchte + Deckenleuchte |
Herstellernr. | 5045131P7 |
Release-Datum | 1.9.2021 |
Externe Links |
Farbe | Weiss |
Genaue Farbbezeichnung | Weiss / Schwarz |
Materialgruppe | Kunststoff |
Material | Aluminium |
Anwendungsbereich | Indoor |
Wand- & Deckenleuchtentyp | Einbaustrahler |
Verstellbarkeit | Drehbar |
Dimmbarkeit | Dimmbar |
Dimmer Steuerung | Fernbedienung |
Befestigungsart | Einbau |
Form | Rund |
Leuchtmittel Lieferumfang | inkl. durch Endbenutzer austauschbarer Leuchtmittel |
Leuchtmitteltyp | LED Lampe |
Lampenfassung Typ | GU10 |
Gehäuseform | Spot |
Lumen | 350 lm |
Lichtfarbe | Weiss |
Farbtemperatur | 6500 K |
Farbwiedergabeindex | 80 |
Strahlungswinkel | 40° |
Lampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl Schaltungen | 50000 |
Anzahl Lampen | 1 x |
Max. Leistung pro Lampe | 6.50 W |
Stil + Design | Modern |
Smart Home | Kompatibel |
Smart Home System | Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, IFTTT, Microsoft Cortana, Samsung Bixby |
Kommunikationsstandard | ZigBee |
Spannung | 240 V |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Energieverbrauch | 5.70 W |
Leistungsaufnahme | 5.70 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Schutzart (IP Code) | IP20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Artikel pro Verkaufseinheit | 1 x |
Lieferumfang | Centura runder Einbauspot weiss |
Einbautiefe | 10 cm |
Länge | 9 cm |
Breite | 9 cm |
Gesamthöhe | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Durchmesser | 9 cm |
Gewicht | 0.13 kg |
Länge | 14.20 cm |
Breite | 14.10 cm |
Höhe | 7.50 cm |
Gewicht | 252 g |
30 Tage Rückgaberecht
Aktuelles
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 11.Hama0,6 %
- 11.Philips0,6 %
- 15.Philips Hue0,7 %
- 16.Isoled0,8 %
- 16.Ledvance0,8 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.WiZ0 Tage
- 1.Yeelight0 Tage
- 15.Philips Hue1 Tag
- 16.Nanoleaf3 Tage
- 16.Steinel3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Wandleuchte + Deckenleuchte» retourniert.
Quelle: Galaxus- 11.Ledvance3 %
- 13.Govee3,1 %
- 14.Philips Hue3,3 %
- 15.Globo3,5 %
- 15.WiZ3,5 %