Captiva Entry Gaming I10-3133
500 GB, 16 GB, GeForce RTX 5060 TiMehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der Entry Gaming I10-3133 von Captiva ist ein leistungsstarker Gaming-PC, der für anspruchsvolle Spieler entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Intel Ultra 5 250KF Plus Prozessor mit 18 Kernen und einer Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Grafikkarte bietet dieses System eine beeindruckende Leistung für moderne Spiele und grafikintensive Anwendungen. Der PC verfügt über 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von 5200 MHz, was eine reibungslose Multitasking-Erfahrung gewährleistet. Die 500 GB M.2-SSD sorgt für schnelle Ladezeiten und eine effiziente Datenverarbeitung. Das Gehäuse, das Xigmatek NYX Air II, bietet nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine optimale Kühlung. Mit WLAN 6-Unterstützung ist der Entry Gaming I10-3133 zudem zukunftssicher und bereit für die neuesten Netzwerkstandards. Dieser Gaming-PC ist ideal für alle, die ein leistungsstarkes und zuverlässiges System suchen, um in die Welt des Gamings einzutauchen.
- Intel Ultra 5 250KF Plus Prozessor mit 18 Kernen
- Nvidia GeForce RTX 5060 Ti für hohe Grafikleistung
- 16 GB DDR5-RAM für reibungsloses Multitasking
- 500 GB M.2-SSD für schnelle Ladezeiten.
PC Typ | Gaming PC |
Prozessor-Familie | Core Ultra 5 1st Gen |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5060 Ti |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (6x), USB-A 3.0 (3x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Artikelnummer | 72156741 |
Hersteller | Captiva |
Kategorie | PC |
Herstellernr. | 103133 |
Release-Datum | 2.7.2026 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
PC Typ | Gaming PC |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Anzahl Prozessoren | 1x |
Prozessor-Familie | Core Ultra 5 1st Gen |
Taktfrequenz | 4.20 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 18 -Core |
Sockel | LGA 1851 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 128 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 5200 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 5200 MHz |
Interne Anschlüsse | M.2 (1x) |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 500 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 500 GB |
Chipsatz | Intel H810 |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Grafikkarten Modell | Intel Arc Graphics |
Anzahl Grafikkarten | 1 |
Grafikkarten Serie | nVidia ION |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5060 Ti |
Dedizierter Grafikspeicher | 16 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR7 |
Grafikkartenkühlungtyp | Luftgekühlt |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Kabellose Übertragung | WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Formfaktor | Tower |
LED Beleuchtung | RGB |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (6x), USB-A 3.0 (3x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Audio-Anschlüsse | Audio Out (1x) |
Daten-Anschlüsse | PS/2 (1x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Netzteil | 550 W |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 476,58 kg |
Klimabeitrag | EUR 11,86 |
Länge | 38.60 cm |
Breite | 20 cm |
Höhe | 41.10 cm |
Gewicht | 11.30 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 15.Acer4 %
- 16.CSL5,6 %
- 17.Captiva6,9 %
- 18.Erazer7,4 %
- 19.Joule Performance7,8 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 13.Apple9 Tage
- 13.Joule Performance9 Tage
- 15.Captiva10 Tage
- 16.Erazer11 Tage
- 17.Nvidia13 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Galaxus- 10.ASUS3,4 %
- 11.Apple3,5 %
- 11.Captiva3,5 %
- 13.Blackview3,7 %
- 14.CSL4,5 %