Captiva Highend Gaming R90-267
2000 GB, 32 GB, AMD Ryzen 9 9950X3D, GeForce RTX 5070 TiMehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der Highend Gaming R90-267 von Captiva ist ein leistungsstarker Gaming-PC, der für anspruchsvolle Nutzer konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen 9 9950X3D Prozessor, der über 16 Kerne verfügt, bietet dieses System eine beeindruckende Rechenleistung, die für moderne Spiele und kreative Anwendungen erforderlich ist. Der PC ist mit 32 GB DDR5-RAM ausgestattet, was eine schnelle Datenverarbeitung und Multitasking ermöglicht. Die Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Grafikkarte mit 16 GB dediziertem Speicher sorgt für flüssige Grafiken und eine herausragende Gaming-Erfahrung. Die 2 TB M.2 SSD bietet ausreichend Speicherplatz für Spiele und Anwendungen, während das integrierte WLAN nach dem neuesten Standard IEEE 802.11ax für schnelle und stabile Internetverbindungen sorgt. Das Gehäuse, das Captiva Gaming HG101 RGB TG, bietet nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine effiziente Kühlung für die leistungsstarken Komponenten. Der R90-267 ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Gamer und Kreative, die Wert auf Leistung und Design legen.
- AMD Ryzen 9 9950X3D Prozessor mit 16 Kernen und bis zu 5,7 GHz Turbo-Taktfrequenz
- 32 GB DDR5-RAM mit einer Taktfrequenz von 5200 MHz
- Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Grafikkarte mit 16 GB dediziertem Speicher
- 2 TB M.2 SSD für schnellen Zugriff auf Daten und Anwendungen
- Integriertes WLAN nach IEEE 802.11ax für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten.
PC Typ | Gaming PC |
Prozessor-Familie | Ryzen 9 9th Gen |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 Ti |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (4x), USB-A 3.0 (5x), USB-B 3.1 (1x), USB-C 4 (2x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (4x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
Artikelnummer | 56503539 |
Hersteller | Captiva |
Kategorie | PC |
Herstellernr. | 90267 |
Release-Datum | 19.3.2025 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
PC Typ | Gaming PC |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Anzahl Prozessoren | 1x |
Prozessor-Familie | Ryzen 9 9th Gen |
Prozessortyp | AMD Ryzen 9 9950X3D |
Taktfrequenz | 4.30 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.70 GHz |
Max. TDP | 170 W |
Anzahl Prozessorkerne | 16 -Core |
Anzahl Threads | 32 |
Cache | 128 MB |
Sockel | AM5 |
Modell Prozessorkühlung | Alpenföhn Brocken 4 Max |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 256 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 5200 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 5200 MHz |
Arbeitsspeicher Formfaktor | DIMM |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 2000 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Weiterer Datenträgertyp | SSD |
Speicherkapazität | 2000 GB |
Chipsatz | AMD X870 |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Grafikkarten Modell | AMD Radeon Graphics |
Anzahl Grafikkarten | 1 |
Grafikkarten Serie | nVidia GeForce |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 Ti |
Dedizierter Grafikspeicher | 16 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR7 |
Hardwareschnittstelle | USB-C |
Ethernet Controller | Realtek RTL8125BG |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Kabellose Übertragung | WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Chip | Realtek ALC897 |
Anzahl 2.5" Laufwerkschächte | 2x |
LED Beleuchtung | RGB |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (4x), USB-A 3.0 (5x), USB-B 3.1 (1x), USB-C 4 (2x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (4x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (2x), Mikrofon (3x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | SD |
Netzteil | 850 W |
CO₂-Emission | 205,14 kg |
Klimabeitrag | EUR 5,11 |
Länge | 41 cm |
Breite | 22 cm |
Höhe | 47 cm |
Gewicht | 11 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 15.Acer4 %
- 16.CSL5,7 %
- 17.Captiva6,9 %
- 18.Erazer7,4 %
- 19.Joule Performance7,9 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 13.Joule Performance9 Tage
- 14.Apple10 Tage
- 14.Captiva10 Tage
- 16.Erazer12 Tage
- 17.Nvidia13 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Galaxus- 10.Apple3,4 %
- 10.ASUS3,4 %
- 12.Captiva3,5 %
- 13.Blackview3,9 %
- 14.CSL4,4 %