Captiva PC Highend Gaming I10-3657 (Ultra 7 270K Plus/RTX5070 Ti 16GB GDDR7/SSD 2TB/64GB/WLAN/Windows 11 Ho
2000 GB, 64 GB, GeForce RTX 5070 Ti9 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Der PC Highend Gaming I10-3657 von Captiva ist eine leistungsstarke Gaming-Lösung, die für anspruchsvolle Spieler entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Intel Ultra 7 270K Plus Prozessor, der über 24 Kerne verfügt, bietet dieser Gaming-PC eine herausragende Rechenleistung. Die Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Grafikkarte mit 16 GB GDDR7-Speicher sorgt für beeindruckende Grafiken und flüssige Bildraten, selbst bei den neuesten Spielen. Mit 64 GB DDR5-RAM und einer schnellen 2 TB M.2 SSD ist der PC optimal für Multitasking und schnelle Ladezeiten. Das System wird durch ein effizientes Kühlsystem mit Flüssigkeitskühlung unterstützt, um auch bei intensiven Gaming-Sessions eine stabile Leistung zu gewährleisten. Der PC ist mit WLAN 6 ausgestattet, was eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ermöglicht. Windows 11 Home sorgt für eine benutzerfreundliche Oberfläche und Zugriff auf die neuesten Funktionen.
- 24-Kern Intel Ultra 7 Prozessor für hohe Leistung
- Nvidia GeForce RTX 5070 Ti für beeindruckende Grafiken
- 64 GB DDR5-RAM für reibungsloses Multitasking
- 2 TB M.2 SSD für schnelle Ladezeiten.
PC Typ | Gaming PC |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Prozessor-Familie | Core Ultra 7 1st Gen |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 Ti |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.0 (2x), USB-A 3.0 (6x), USB-B 3.1 (1x), USB-C 4 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Artikelnummer | 73028009 |
Hersteller | Captiva |
Kategorie | PC |
Herstellernr. | 103657 |
Release-Datum | 27.7.2026 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
PC Typ | Gaming PC |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Version | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Anzahl Prozessoren | 1x |
Prozessor-Familie | Core Ultra 7 1st Gen |
Taktfrequenz | 3.70 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 24 -Core |
Sockel | LGA 1851 |
Prozessorkühlungtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 256 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 5200 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 5200 MHz |
Interne Anschlüsse | M.2 (1x) |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 2000 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Chipsatz | Intel Z890 |
Art der Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Grafikkarten Modell | Intel Arc Graphics |
Anzahl Grafikkarten | 1 |
Grafikkarten Serie | nVidia ION |
Grafikkarten Modell | GeForce RTX 5070 Ti |
Dedizierter Grafikspeicher | 16 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR7 |
Hardwareschnittstelle | USB-C |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Kabellose Übertragung | WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Formfaktor | Tower |
LED Beleuchtung | RGB |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.0 (2x), USB-A 3.0 (6x), USB-B 3.1 (1x), USB-C 4 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x), HDMI (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Netzteil | 850 W |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | 10,75 kg |
Klimabeitrag | EUR 0,26 |
Länge | 51.30 cm |
Breite | 27 cm |
Höhe | 55.90 cm |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 15.Acer4 %
- 16.CSL5,7 %
- 17.Captiva6,9 %
- 18.Erazer7,4 %
- 19.Joule Performance7,9 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 13.Joule Performance9 Tage
- 14.Apple10 Tage
- 14.Captiva10 Tage
- 16.Erazer12 Tage
- 17.Nvidia13 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Galaxus- 10.Apple3,4 %
- 10.ASUS3,4 %
- 12.Captiva3,5 %
- 13.Blackview3,9 %
- 14.CSL4,4 %