HMD Skyline
256 GB, Blue Topaz, 6.55", SIM + eSIM, 108 Mpx, 5GPreis in EUR inkl. MwSt.
Zwischen Sa, 5.7. und Mi, 9.7. geliefert
Nur 1 Stück an Lager beim Lieferanten
Nur 1 Stück an Lager beim Lieferanten
kostenloser Versand
Produktinformationen
Mit dem HMD Skyline erreichst du ganz neue Dimensionen. Die Kameras haben einige Tricks auf Lager, damit die Aufnahmen optimal gelingen.
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.55" |
Pixelauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 4600 mAh |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Artikelnummer | 47939635 |
Hersteller | HMD |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | HQ5020005A5U0 |
Release-Datum | 21.8.2024 |
Farbe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Blue Topaz |
Material Gehäuse | Aluminium, Glas |
Material | Gehärtetes Glas, Recycletes Aluminium |
Handy Features | Fingerprint |
Zahlungsdienst | Google Pay |
Anruffunktionen | Gesichtserkennung: Ja |
Sicherheitsfunktionen | IP54 |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Benutzeroberfläche | Android |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.55" |
Bildschirmtechnologie | P-OLED |
Panel-Technologie | OLED |
Pixelauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Notch | Punch Hole |
Pixeldichte | 402 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Bildverarbeitungstechnologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Stylus Unterstützung | Nein |
Mobilfunk Standard | 5G |
5G Modus | SA (Standalone) |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Bluetooth Version | 5.2 |
Audio Features | aptX HD |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 108 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 13 Mpx |
Telekamera Auflösung | 50 Mpx |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Porträtmodus, Slow-Mo |
Bildstabilisation | Digital, Optisch (OIS) |
Frontkamera Auflösung | 50 Mpx |
TrueDepth Kamera | Nein |
Max. Videoauflösung Standard | 4K |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2.91 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Max. Speichererweiterung | 512 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | SIM + eSIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Kompass |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Akkukapazität | 4600 mAh |
Ladetechnologie | Qi Wireless Charging |
Schutzart (IP Code) | IP54 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Sicherheitsbroschüre, SIM-Tool, USB-C Kabel |
Höhe | 8.90 mm |
Breite | 75.66 mm |
Länge | 159.84 mm |
Höhe aufgeklappt | 159.84 mm |
Breite aufgeklappt | 75.66 mm |
Gewicht | 209.50 g |
Länge | 18.30 cm |
Breite | 8.80 cm |
Höhe | 4.50 cm |
Gewicht | 373 g |
14 Tage gesetzl. Widerruf
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate gesetzl. Gewährleistung
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 3.Apple0,6 %
- 4.Samsung0,8 %
- 5.HMD1,2 %
- 5.realme1,2 %
- 5.Xiaomi1,2 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 20.Fairphone11 Tage
- 21.ASUS14 Tage
- 22.OPPO15 Tage
- 23.Sony19 Tage
- 24.HMD20 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 10.Moto3,4 %
- 10.OPPO3,4 %
- 13.HMD3,6 %
- 14.Oukitel3,9 %
- 15.Blackview4,1 %
Quelle: Galaxus