HP G9
i9-14900KF, 64 GB, 2000 GB, RTX A4500Nur 1 Stück an Lager beim Lieferanten
Produktinformationen
Pro-Power. Heute und morgen. Erleben Sie eine ganz neue Leistungsstufe für Ihren professionellen Workflow. Der Z2 Tower ist so konzipiert, dass er Multi-Thread-Anwendungen nahtlos ausführt, um schnelles Rendern, Simulationen und jetzt Echtzeit-Raytracing zu ermöglichen. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, haben Sie beeindruckende Erweiterungsmöglichkeiten für ein Upgrade.
PC Typ | Workstation |
Prozessor-Familie | Core i9 |
Grafikkarten Modell | RTX A4500 |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x) |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (3x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Artikelnummer | 54245694 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
PC Typ | Workstation |
Betriebssystem | Windows |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Anzahl Prozessoren | 1 x |
Prozessor-Familie | Core i9 |
Prozessortyp | i9-14900KF |
Taktfrequenz | 3.20 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 6 GHz |
Max. TDP | 253 W |
Anzahl Prozessorkerne | 24 -Core |
Anzahl Performance Kerne | 8 -Core |
Taktfrequenz Performance Kerne | 3.20 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Performance Kerne | 5.60 GHz |
Anzahl Efficiency Kerne | 16 -Core |
Taktfrequenz Efficiency Kerne | 2.40 GHz |
Max. Turbo Taktfrequenz Efficiency Kerne | 4.40 GHz |
Anzahl Threads | 32 |
Cache | 36 MB |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Speicherkonfiguration | 2 x 32GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 4800 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 4800 MHz |
Arbeitsspeicher Formfaktor | DIMM |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 4 |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 2000 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 2000 GB |
Speicherart (NAND) | TLC |
Weiterer Datenträgertyp | SSD |
Speicherkapazität | 2000 GB |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Grafikkarten Modell | UHD Graphics 770 |
Anzahl Grafikkarten | 1 |
Grafikkarten Modell | RTX A4500 |
Dedizierter Grafikspeicher | 24 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR6 |
Hardwareschnittstelle | PCI Express 4.0 |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 5.4 |
WLAN Standard | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Chip | Realtek ALC3205 |
Anzahl 5.25" Laufwerkschächte | 1 x |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte | 2 x |
Anzahl 2.5" Laufwerkschächte | 1 x |
Formfaktor | Tower |
USB-Anschlüsse | USB-A |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 2.0 (3x), USB-C 3.2 Gen 1 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (2x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörer, Mikrofon |
Erweiterungs-Slot | PCI Express x16 (Gen 5) (1x) |
Netzteil | 700 W |
Maus | Standard Maus (kabellos) |
Tastatur | Standard (kabellos) |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Länge | 16.90 cm |
Breite | 35.60 cm |
Höhe | 38.50 cm |
Gewicht | 7.20 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 3.Minix0,8 %
- 4.Blackview1,2 %
- 4.HP1,2 %
- 4.MSI1,2 %
- 7.Lenovo1,4 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 2.MSI3 Tage
- 5.Minix4 Tage
- 6.HP5 Tage
- 7.Lenovo7 Tage
- 7.Minisforum7 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Galaxus- 2.Minix1,5 %
- 3.Minisforum1,8 %
- 4.HP2 %
- 5.Dell2,1 %
- 5.Lenovo2,1 %