Mit über 30 Kilo Gewicht ist diese Powerstation kaum noch tragbar - dafür hat sie Rollen und Teleskopgriff. Leistungsmäßig ist die Solix F2000 zwar gut, im Vergleich ist die Laufzeit für die Klasse aber eher durchschnittlich.
Anker Solix 767 PowerHouse
2048 Wh, 30.60 kgPreis in EUR inkl. MwSt.
Zwischen Do, 21.8. und Fr, 22.8. geliefert
6 Stück an Lager beim Drittanbieter
6 Stück an Lager beim Drittanbieter
Angebot von
Pollin DE
kostenloser Versand
Leistungskapazität
Produktinformationen
Die Powerbank eignet sich hervorragend für alle Situationen, in denen dir der Akku deiner mobilen Geräte ausgeht. Ob Handy, Tablet oder sonstige Geräte – mit einer Powerbank zur Hand hast du stets genügend Power. Eine Powerbank ist besonders geeignet für unterwegs, in den Ferien oder auf Reisen, sie kann aber auch im normalen Alltag ein Lebensretter sein.
Nennleistung | 2300 W |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Leistungskapazität | 2048 Wh |
Gewicht | 30.60 kg |
Vorhandene Anschlüsse | AC-Output (3x), USB-A (3x), USB-C (2x) |
Artikelnummer | 23585830 |
Hersteller | Anker Solix |
Kategorie | Power Station |
Herstellernr. | A1780311 |
Release-Datum | 22.12.2022 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Zusatzeigenschaften | Bluetooth |
Anzahl Anschlüsse | 2300 |
Vorhandene Anschlüsse | AC-Output (3x), USB-A (3x), USB-C (2x) |
Ladetechnologie | PowerIQ |
Nennleistung | 2300 W |
Input (Volt/Ampere) | AC 230V/50Hz |
Output (Volt/Ampere) | AC 230V/50Hz |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Leistungskapazität | 2048 Wh |
Anzahl Ladezyklen | 3000 x |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | 1x AC Stromkabel, 1x Handbuch, 1x KFz Ladekabel, 1x Power Station |
Länge | 52.50 cm |
Breite | 25 cm |
Höhe | 39.50 cm |
Gewicht | 30.60 kg |
Länge | 62.10 cm |
Breite | 37.10 cm |
Höhe | 52.10 cm |
Gewicht | 36 kg |
Produktsicherheit |
14 Tage gesetzl. Widerruf
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate gesetzl. Gewährleistung
1 zusätzliches Angebot