ASUS ZenScreen OLED MQ149CD 35.6cm (16:10) FHD HDMI
1920 x 1200 Pixel, 14"Nur 1 Stück an Lager
Produktinformationen
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD
Duo, mehr unterwegs erledigen
Der ZenScreen Duo OLED MQ149CD definiert tragbare Displays neu mit zwei beeindruckenden 14-Zoll-OLED-Bildschirmen, die eine brillante Auflösung von 1920×1200 und ein Seitenverhältnis von 16:10 bieten, um einen nahtlosen 20-Zoll-Arbeitsbereich zu schaffen. Mit einem vielseitigen Falt- und tragbaren Design bietet der MQ149CD eine beeindruckende Auswahl an Optionen, um Ihr PC-Erlebnis zu verbessern. Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten gewährleisten eine mühelose Integration in jede Einrichtung, egal ob Sie unterwegs die Produktivität steigern oder die Effizienz beim Multitasking im Büro erhöhen möchten.
Monitortyp | Portable Monitor |
Bildauflösung | Full HD |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Video-Anschlüsse | D-Sub (1x), Mini HDMI (1x), USB-C (2x) |
USB-Anschlüsse | USB-C |
Monitor Ausstattung | Slot für Kensington Schloss |
Dokumente | |
Artikelnummer | 54421122 |
Hersteller | ASUS |
Kategorie | Monitor |
Herstellernr. | 90LM0AKV-B01N70 |
Release-Datum | 5.2.2025 |
Verkaufsrang in Kategorie Monitor | 603 von 2040 |
Farbe | Silber |
Genaue Farbbezeichnung | Gehäusefarbe: Silber |
Monitortyp | Portable Monitor |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 14" |
Bildschirmdiagonale (cm) | 36 cm |
Pixelauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Bildauflösung | Full HD |
Pixelabstand | 0.03 mm |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Panel-Technologie | OLED |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmoberfläche | Hochglanz |
Kontrastverhältnis | 100000 :1 |
Reaktionszeit (grau zu grau) | 1 ms |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Farbtiefe | 10 Bits |
Farbraumabdeckung | DCI-P3: 100% |
Blickwinkel (H) | 176° |
Blickwinkel (V) | 176° |
Monitor Ausstattung | Slot für Kensington Schloss |
Konnektivität | HDMI, USB |
Touch | keine Touch-Funktion |
Verstellbarkeit | Neigbar |
Video-Anschlüsse | D-Sub (1x), Mini HDMI (1x), USB-C (2x) |
HDMI Version | 1.4 |
USB-Anschlüsse | USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-C 3.0 (2x) |
Leistungsaufnahme | 13 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0.30 W |
Leistungsaufnahme (Aus) | 0.30 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 9 kWh |
Energieeffizienzklasse | C |
Ursprungsland | China |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
Herstellerkompensation | Der Hersteller ASUS kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Box |
Breite | 319 mm |
Länge | 15 mm |
Höhe | 212 mm |
Gewicht | 1.07 kg |
Länge | 42.90 cm |
Breite | 26.40 cm |
Höhe | 12.50 cm |
Gewicht | 2.67 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Monitor» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 14.Acer1,3 %
- 15.Xiaomi1,4 %
- 16.ASUS1,6 %
- 16.Samsung1,6 %
- 16.Targus1,6 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 1.BenQ2 Tage
- 1.MSI2 Tage
- 3.ASUS3 Tage
- 3.HP3 Tage
- 3.LG3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Monitor» retourniert.
Quelle: Galaxus- 20.Xiaomi4,1 %
- 22.Verbatim4,3 %
- 23.ASUS4,4 %
- 24.Gigabyte5 %
- 25.MSI5,1 %