Huawei Nova 8I
128 GB, Starry Black, 6.67", Dual SIM, 64 Mpx, 4GProduktinformationen
Huawei nova 8i moonlight silverDurch die hohe Full HD+ Auflösung wirkt jedes Foto wie lebendig. Bei diesem Huawei nova 8i ist eine Schnellladefunktion mit 66 Watt integriert. Mithilfe der SuperCharge Funktion werden bis zu 60% in nur 17 Minuten aufgeladen. Die nova Serie bietet dynamische Farben und einen hochwertigen Stil. Dank dem optimalen interner Speicherkapazität wird das Speichern von zahlreichen Videos, Fotos oder Nachrichten ermöglicht.
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 4300 mAh |
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Artikelnummer | 19766112 |
Hersteller | Huawei |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | MT-NOVA8IDSSBOM |
Release-Datum | 28.2.2022 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Starry Black |
Modellreihe | Huawei Nova |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Fingerprint |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 10 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Technologie | IPS |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Pixeldichte | 391 ppi |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.0 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Quad Kamera |
Kamera Auflösung | 64 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.90 f |
Kamera Feature | HDR, Weitwinkel |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 16 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Snapdragon 662 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 1.80 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 128 GB |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
Sensoren | Gyroskop |
Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 4300 mAh |
Ladetechnologie | SuperCharge |
Schutzart (IP Code) | IPX2 |
Herstellerengagement | SBTi |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | USB Type-C |
Reparierbarkeitsindex | 7.1 |
Höhe | 161.85 mm |
Breite | 74.70 mm |
Länge | 8.58 mm |
Gewicht | 190 g |
Länge | 17.50 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 5.90 cm |
Gewicht | 480 g |
Produktsicherheit |
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 9.Motorola1,4 %
- 9.Nothing1,4 %
- 12.Huawei1,6 %
- 13.TCL1,7 %
- 14.ZTE1,8 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 2.Ulefone1 Tag
- 6.Gigaset2 Tage
- 6.Huawei2 Tage
- 8.Cat3 Tage
- 8.Emporia3 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 25.Olympia6,4 %
- 25.realme6,4 %
- 27.Honor8,8 %
- 28.Nubia11,6 %
- 29.Huawei14,5 %