- saubere Verarbeitung
- keine Staubeinschlüsse oder Pixelfehler
- stabiler Standfuß
- solide Bildqualität (Kontrast)
- 240 Hz inkl. Adaptive Sync
- ausreichend Anschlussmöglichkeiten
Ähnlich wie IPS-Panels überzeugt auch das VA-Panel (Vertical Alignment) dieses Monitors mit hoher Blickwinkelstabilität, sodass Sie die Inhalte auch dann noch gut erkennen, wenn Sie den Monitor von der Seite betrachten. Auch bei der Farbtreue weiss diese Technologie zu überzeugen. Verglichen mit IPS-Panels erreichen VA-Monitore oftmals sogar höhere Kontrastverhältnisse und tiefere, homogenere Schwarztöne. Damit eignet sich dieser Monitor hervorragend zum Arbeiten in abgedunkelten Räumen und für farbsensitive Anwendungen wie die Bildbearbeitung.
Dieser Monitor verfügt über eine gekrümmte Anzeigefläche, das sogenannte Curved-Design. Verglichen mit flachen Displays füllt er bei gleicher Displaydiagonale einen weiteren Bereich Ihres Sichtfeldes. Damit erzeugt er einen beeindruckenden Panoramaeffekt und gewährleistet optimale Ablesbarkeit bis an den Rand.
Monitortyp | Gaming Monitor |
Bildauflösung | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (3x) |
Monitor Ausstattung | Integrierte Kamera, Integrierte Lautsprecher |
Dokumente | |
Artikelnummer | 17761094 |
Hersteller | LC-Power |
Kategorie | Monitor |
Herstellernr. | LC-M27-FHD-240-C |
Release-Datum | 10.6.2021 |
Verkaufsrang in Kategorie Monitor | 662 von 2038 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Monitortyp | Gaming Monitor |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27" |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68.60 cm |
Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildauflösung | Full HD |
Pixeldichte | 82 ppi |
Pixelabstand | 0.31 mm |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Technologie | VA |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Kontrastverhältnis | 3000 :1 |
Reaktionszeit (grau zu grau) | 4 ms |
Reaktionszeit MPRT | 1 ms |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bits |
Farbraumabdeckung | NTSC: 72%, sRGB: 95% |
Blickwinkel (H) | 178° |
Blickwinkel (V) | 178° |
Monitor Ausstattung | Integrierte Kamera, Integrierte Lautsprecher |
Konnektivität | HDMI |
Touch | keine Touch-Funktion |
Sync-Technologie | Adaptive Sync |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Neigbar |
VESA Wandhalterung | 75 x 75 mm |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (3x) |
HDMI Version | 1.4 |
DisplayPort Version | 1.2 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörer |
Leistungsaufnahme | 2.97 W |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0.50 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 26 kWh |
Energieeffizienzklasse | F |
Ursprungsland | China |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | AC, DisplayPort, HDMI |
Breite | 617 mm |
Länge | 97 mm |
Höhe | 368 mm |
Gewicht | 5.90 kg |
Länge | 70 cm |
Breite | 17.50 cm |
Höhe | 44 cm |
Gewicht | 7.60 kg |
Produktsicherheit |
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Monitor» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: GalaxusSo lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: GalaxusSo oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Monitor» retourniert.
Quelle: Galaxus