Samsung Galaxy A15 LTE
128 GB, Blue Black, 6.50", Dual SIM, 4GNur 1 Stück an Lager
Geprüfte Rückgabe
| Zustand | Beeinträchtigt, geprüft von Galaxus |
| Optisch | Mittlere Gebrauchsspuren |
| Funktionalität | Einwandfreie Funktion |
| Verpackung | Mittlere Gebrauchsspuren |
| Lieferumfang | Vollständig (Original) |
| Gesetzl. Gewährleistung | 24 Gesetzl. Gewährleistung |
Produktinformationen
Du möchtest die Welt um dich herum den ganzen Tag im Blick haben, festhalten und mit anderen teilen? Dann brauchst du ein Smartphone wie das Galaxy A15. Als Einsteiger-Smartphone fokussiert es sich auf das Wesentliche - und kann als echtes Galaxy Smartphone dennoch viel für dich tun. Lass dich schon beim ersten Einschalten von dem klaren Full HD+ Display beeindrucken. Damit du das Geschehen nicht nur verfolgen, sondern deine Erlebnisse auch mit detailstarken Fotos, Selfies und Videos an andere weitergeben kannst, steht dir eine hochauflösende Kamera zur Seite. Mit seinem leistungsstarken Akku und jeder Menge Speicherplatz kann dein Galaxy A15 stundenlang an deiner Seite sein und vieles, was du im Fokus hast, für dich abspeichern. Setze auf zeitlose Eleganz oder zeige dein Gespür für natürliche, trendige Farben.
Betriebssystem | Android |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.50" |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Speicherkapazität | 128 GB |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Artikelnummer | 40736058 |
Hersteller | Samsung |
Kategorie | Smartphone |
Herstellernr. | DUPLIKAT |
Release-Datum | 16.2.2024 |
Farbe | Blau, Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Blue Black |
Material Gehäuse | Glas, Kunststoff |
Material | Glas, Plastik |
Modellreihe | Galaxy A1x |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Fingerprint |
Zahlungsdienst | Samsung Pay |
SAR-Wert | 0.42 W/kg |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 14 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.50" |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
Panel-Technologie | OLED |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 19.5:9 |
Notch | Drop Notch / Water-Drop Notch |
Pixeldichte | 399 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Pixelauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, GPS, NFC, USB, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n |
Bluetooth Version | 5.3 |
Audio Features | AAC, aptX, LDAC, SBC |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 50 Mpx |
Hauptkamera Lichtstärke | 1.80 f |
Weitwinkelkamera Lichtstärke | 2.40 f |
Ultraweitwinkelkamera Auflösung | 5 Mpx |
Ultraweitwinkelkamera Lichtstärke | 2.20 f |
Ultraweitwinkelkamera Winkel | 120° |
Telekamera Lichtstärke | 2.40 f |
Kamera Feature | HDR, Nachtmodus, Panoramaaufnahmen, Porträtmodus, Weitwinkel, Zeitraffer |
Bildstabilisation | Digital |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 13 Mpx |
Frontkamera Lichtstärke | 2 f |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bilder pro Sek. bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | Helio G99 Ultra |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | microSD, Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Kompass |
Ortungstechnologie | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | Li-Ion |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Ladetechnologie | Fast Charge |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Smart Home System | Google Assistant |
Kommunikationsstandard | Google Assistant |
Ursprungsland | Vietnam |
Herstellerengagement | RE100 |
Herstellerkompensation | Der Hersteller Samsung kompensiert seinen Energieverbrauch nach RE100 vollständig. Dies führt zu einer Reduktion der Emissionen bei diesem Produkt. |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | USB Type-C to USB Type-C |
Reparierbarkeitsindex | 8.3 |
Höhe | 8.40 mm |
Breite | 76.80 mm |
Länge | 160.10 mm |
Höhe aufgeklappt | 160.10 mm |
Breite aufgeklappt | 76.80 mm |
Länge aufgeklappt | 8.40 mm |
Gewicht | 200 g |
Produktsicherheit |
Länge | 15.60 cm |
Breite | 8.40 cm |
Höhe | 10 cm |
Gewicht | 279 g |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.CMF0,5 %
- 2.Apple0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.Xiaomi1,1 %
- 5.OnePlus1,2 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 8.Emporia3 Tage
- 8.Nothing3 Tage
- 8.Samsung3 Tage
- 11.Apple4 Tage
- 11.Huawei4 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 1.Fairphone2,2 %
- 1.Nokia2,2 %
- 3.Samsung2,4 %
- 4.Apple2,5 %
- 5.ZTE2,8 %