MTF Tour 1.4 (19)
Preis in EUR inkl. MwSt.
Do, 17.7. geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
kostenloser Versand
Produktinformationen
City e-bike with battery on the carrier, suitable for both men and women. Wheel diameter 28“ | Frame size 17“ and 19“ | Shifters Shimano Tourney RD-TY300D | Shifting Shimano SL-TX50, 7 speeds | Suspension fork ZOOM, 45 mm travel | V-brakes Tektro C310 | Tyres CST 700 x 40C | Saddle MTF Comfort+ | Controls on LED display (5 levels of assistance) | Free kickstand and lights. Battery not included. Recommended batteries are listed for each model.
Anzahl Gänge | 7 x |
Gewicht | 20.50 kg |
E-Bike Typ | E-Tandem |
Artikelnummer | 43424121 |
Hersteller | MTF |
Kategorie | E-Bike |
Release-Datum | 5.3.2024 |
Verkaufsrang in Kategorie E-Bike | 6 von 191 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | TW |
Zielgruppe | Damen, Herren |
E-Bike Typ | E-Tandem |
Max. Belastung | 120 kg |
Anzahl Gänge | 7 x |
Anzahl Leistungsstufen | 5 x |
Elektromotor Marke | Bafang |
Leistung | 250 W |
Max. Drehmoment | 32 Nm |
Max. Reichweite | 110 km |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Vorbau Modell | einstellbar (25,4 x 180 mm, lenght / Länge 80 mm), MTF adjustable |
Fahrraddämpfer Modell | Crankarm / Pedalarm 170 mm, PROWHEEL (42 Teeth/Zähne) |
Federweg Dämpfer | 45 mm |
Schalthebel Modell | S. Shine 7-speed shift, SHIMANO SL-TX50 |
Schaltwerk Modell | 7-SPEED HUB, SHIMANO SL-TX50 |
Kurbel Modell | 7 Speed, SHIMANO SL-TX50 |
Bremse Modell | TEKTRO C310, V-Breaks / Bremsen |
Raddurchmesser | 28" |
Rad Modell | 28" |
Nabe Modell | NOVATEC 751 DSE |
Reifen Modell | SCHWALBE Marathon 700*40C |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Gewicht | 20.50 kg |
Länge | 150 cm |
Breite | 95 cm |
Höhe | 26 cm |
Gewicht | 22 kg |
14 Tage gesetzl. Widerruf
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate gesetzl. Gewährleistung